Мановакуумметры ДА 05063
Мановакуумметры ДА 05063 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных сред.
| Параметры | Значение |
| Объект измерения | газ |
| Температура эксплуатации | от - 40 до 150 |
| Тип стекла | техническое |
| Диаметр корпуса | 63 |
| Класс точности | 1,5 |
| Резьба штуцера | М20х1.5 |
| Артикул | Материал механизма | Единица измерения | Материал корпуса | Степень защиты | Шкала от |
Шкала до |
| 100972 | латунь | МПа | окрашенная сталь | IP "40 | -0,1 | 0,9 |
| 100973 | МПа | IP 40 | -0,1 | 1,5 | ||
| 102603 | кгс/см2 | нержавеющая сталь | IP 40 | -1 | 5 | |
| 102641 | кПа | окрашенная сталь | IP 40 | -100 | 60 | |
| 102669 | кПа | IP 40 | -100 | 300 | ||
| 102728 | кПа | IP 40 | -100 | 150 | ||
| 102729 | кПа | IP 40 | -100 | 60 | ||
| 102730 | МПа | IP 40 | -0,1 | 0,9 | ||
| 102731 | МПа | IP 40 | -0,1 | 1,5 | ||
| 102732 | МПа | IP 40 | -0,1 | 2,4 | ||
| 102757 | кПа | нержавеющая сталь | IP 40 | -100 | 60 | |
| 102759 | кПа | IP 40 | -100 | 300 | ||
| 102760 | кПа | IP 40 | -100 | 500 | ||
| 102761 | МПа | IP 40 | -0,1 | 0,9 | ||
| 103082 | МПа | окрашенная сталь | IP 40 | -0,1 | 0,9 | |
| 103268 | МПа | нержавеющая сталь | IP 40 | -0,1 | 0,9 | |
| 103278 | МПа | окрашенная сталь | IP 40 | -0,1 | 2,4 | |
| 103290 | нержавеющая сталь | МПа | нержавеющая сталь | IP 65 | -0,1 | 0,5 |
| 103291 | кПа | окрашенная сталь | IP 65 | -100 | 150 | |
| 103361 | латунь | МПа | IP 40 | -0,1 | 0,5 | |
| 103371 | кПа | IP 40 | -10 | 50 | ||
| 103372 | МПа | IP 40 | -0,1 | 1,5 | ||
| 103391 | МПа | нержавеющая сталь | IP 40 | -0,1 | 0,9 |
Похожие товары
Цена по запросу
Под заказ